| サイクルぴっとイノウエ岡崎店スポーツ車在庫情報 (2010.4.18現在) | |||||||
| ロードレーサー | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| Cannondale | シナプス・カーボン | ホワイト | 51 | 279,000 | 265,000 | 1 |   |
| Cannondale | CAAD9 5 | リクイガス レプリカ | 52 | 219,000 | 店頭にて | 1 |   |
| Cannondale | シナプス・フェミニン | オレンジ | 47 | 238,000 | 138,000 | 1 | 2007年モデル |
| AVEDIO | BACCHUS特別限定完成車 | ホワイト | 480 | - | 260,000 | 1 |   |
| JAM,IS | VENTURARACE |   | 440 | 179,000 | 168,000 | 1 |   |
| ANCHOR | RA5SPORT | ブラック | 480 | 145,000 | 138,000 | 1 |   |
| GT | GTRシリーズ4 | ホワイト | M | 83,790 | 79,800 | 1 |   |
| ジャイアント | DEFY1 | レッド/ブラック | 465 | 147,000 | 140,000 | 1 |   |
| エディメルクス | LXM | レッド | 440 | 282,450 | 248,000 | 1 | 2009年モデル |
| エディメルクス | EMX1 | グリーン | 450 | 318,360 | 店頭にて | 1 |   |
| オルベア | アクアソラ | ホワイト/ブラック | 51 | 99,800 | 94,800 | 1 |   |
| オルベア | アクアソラ | ブルー/ホワイト | 51 | 99,800 | 94,800 | 1 |   |
| オルベア | アクアティアグラ | ホワイト/ブラック | 54 | 148,000 | 130,000 | 1 |   |
| オルベア | アクアティアグラ | ブラック/オレンジ | 51 | 148,000 | 130,000 | 1 |   |
| オルベア | オニキス105 | ブルー | 51 | 268,000 | 254,000 | 1 |   |
| オルベア | オニキス105 | レッド | 48 | 268,000 | 254,000 | 1 |   |
| INTERMAX | RAYS・TIAGRA | ブルー | 520 | 118,000 | 店頭にて | 1 |   |
| INTERMAX | RAYS・TIAGRA | レッド | 480 | 118,000 | 店頭にて | 1 |   |
| FELT | F5 | CROSSREDカーボン | 500 | 198,000 | 店頭にて | 1 |   |
| BH | VOLAN5 | レッド/ブラック | 460 | 99,960 | 店頭にて | 1 |   |
| ルイガノ | CTR | ホワイト | 460 | 120,000 | 店頭にて | 1 |   |
| ルイガノ | RAC-DT | ホワイト | 430 | 89,000 | 店頭にて | 1 |   |
| コラテック | R.T.Forcia | レッドカーボン | 500 | 288,000 | 200,000 | 1 |   |
| コルナゴ | プリマTIAGRA | レッド | 46 | 165,000 | 店頭にて | 1 |   |
| スコット | スピードスターS45 CD | ブラック/ホワイト | 44 | 144,900 | 128,000 | 1 |   |
| スペシャライズド | SROUBAIXGLITECOMPACT | ブラック | 520 | 280,000 | 266,000 | 1 |   |
| フォーカス | CAYO | ブルー | XS | 334,950 | 298,000 | 1 |   |
| リドレー | コンパクト | ブラック/レッド | S | 166,950 | 158,200 | 1 | 2010モデル |
| GIOS | FELLEO105 | ジオスブルー | 500 | 181,650 | 158,000 | 1 |   |
| シクロ/ピスト | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| コルナゴ | クロスAL105 | ブラック | 530 | 220,500 | 209,000 | 1 |   |
| クロスバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| ANCHOR | F7 | シルバー | 480 | 49,800 | 75,800 | 1 |   |
| FUJI | アブソリュート3.0 | ブルー | 17 | 59,850 | 50,800 | 1 |   |
| コルナゴ | WINDY | ホワイト |   | 147,000 | 140,000 | 1 |   |
| JAMIS | CODACOMP |   | 17 | 119,000 | 店頭にて | 1 |   |
| JAMIS | ALLEGRO3 | レッド/ホワイト |   | 109,000 | 店頭にて | 1 |   |
| FELT | QX65 | レッド |   | 52,290 | 49,800 | 1 |   |
| GT | TRAFFIC4.0 | シルバー | S | 44,800 | 店頭にて | 1 |   |
| GT | TRAFFIC4.0 | シルバー | S | 44,800 | 店頭にて | 1 |   |
| GT | タキオン3.0 | シルバー | XS | 73,290 | 68,800 | 1 |   |
| Manhattan | SR700 | ホワイト |   | 58,800 | 店頭にて | 1 |   |
| キャノンデール | クイック4 | グレー | 37.5 | 72,000 | 68,000 | 1 |   |
| キャノンデール | バッドボーイディスク | ホワイト | M | 99,000 | 95,000 | 1 |   |
| コラテック | シェイプ プロ | ブラック | 480 | 147,000 | 128,000 | 1 |   |
| ジャイアント | エスケープR3.1 | オレンジ |   | 52,000 | 50,000 | 1 |   |
| ジャイアント | FCR2 | グレー | 465 | 79,800 | 75,800 | 1 |   |
| スペシャライズド | サンフランシスコI | グロスシルバー | 16 | 72,000 | 59,800 | 1 |   |
| ビアンキ | Viale | チェレステ | 16 | 77,700 | 74,000 | 1 | 2010モデル |
| ルイガノ | TRLITE | ホワイト | S | 78,750 | 74,800 | 1 |   |
| マウンテンバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| キャノンデール | F5 | BBQ |   | 99,000 | 店頭にて | 1 | 2008モデル |
| コラテック | スーパーボウレース | ブルー | 44 | 166,950 | 138,000 | 1 | 2008モデル |
| スペシャライズド | スタンプジャンパー | グレー | 17 | 200,000 | 168,000 | 1 |   |
| スペシャライズド | ロックホッパー | レッド | 17 | 120,000 | 108,000 | 1 |   |
| スペシャライズド | ハードロック | ブルー | 17 | 55,000 | 店頭にて | 1 |   |
| フォーカス | キラービー | ホワイト/グリーン | S | 240,450 | 228,000 | 1 | 2008モデル |
| 小径車/折りたたみ | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| キャノンデール | フーリガン9 | グレイ |   | 89,000 | 店頭にて | 1 |   |
| キャノンデール | フーリガン9 | グリーン |   | 89,000 | 店頭にて | 1 |   |
| キャノンデール | フーリガン8 | ホワイト |   | 69,000 | 65,800 | 1 |   |
| Manhattan | M451S |   |   | 71,400 | 59,800 | 1 |   |
| ルイガノ | MV1 | ホワイト | 410 | 48,000 | 店頭にて | 1 |   |
| BE-ALL | B20-COM |   |   | 74,550 | 店頭にて | 1 |   |
| DAHON | ボードウォーク | アイボリー | 20 | 51,450 | 店頭にて | 1 |   |
| DAHON | MU P8 | ホワイト | 20 | 82,950 | 72,000 | 1 |   |
| DAHON | SPEED P8 | レッド | 20 | 66,000 | 店頭にて | 1 |   |
| KHS | P-20R | ブラック/レッド | 20 | 105,000 | 85,800 | 1 |   |
| ビアンキ | FRETTA | ホワイト | フリー | 136,500 | 125,000 | 1 |   |
| ビアンキ | MINIVELO-8 DROP BAR | チェレステ | 48 | 61,950 | 店頭にて | 1 |   |
| GIOS | 10PULMIO | ホワイト |   | 45,800 | 店頭にて | 1 |   |
| ブリヂストン | モールトンBSM-S18 | グリーン | フリー | 215,000 | 204,000 | 1 |   |
| ブルーノ | SKIPPER20 | ロードFグリーン | 450 | 49,350 | 店頭にて | 1 |   |
| ブルーノ | SKIPPER20 | BEIGE | 450 | 49,350 | 店頭にて | 1 |   |
上記商品は店頭在庫です。
最終確認を必ずお願い致しますす。
連絡は サイクルぴっとイノウエ岡崎店まで
TEL0564-55-5606
info@pit-inoue.com
