| サイクルぴっとイノウエ岡崎店スポーツ車在庫情報 (2008.6.4現在) | |||||||
| 小径/折りたたみ自転車 | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | コメント | |
| Riess und Miiller | BD−1 SILVER | シルバー | 18 | \152,250 | \144,800 | 2008 | |
| DAHON | Veloce | ブリックレッド | 20 | \57,750 | \54,800 | 2008 | |
| DAHON | Veloce | オブシアンブラック | 20 | \57,750 | \54,800 | 2008 | |
| DAHON | Board Walk | シーナオレンジ | 20 | \48,300 | \45,800 | 2008 | |
| DAHON | Board Walk | シーナオレンジ | 20 | \48,300 | \45,800 | 2008 | |
| BS | MoultonBSM-S18 | ブルー | 18 | \215,000 | \205,000 | 2007 | |
| LOUIS GARNEAU | MV1 | レッド | 20 | \50,400 | \47,800 | 2008 | |
| クロスバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | コメント | |
| GIANT | ESCAPE R ALLIANCE | カーボン | 465 | \178,500 | \168,000 | 2008 | |
| GIANT | ESCAPE R1 | マットアルミ | 465 | \84,000 | \79,800 | 2008 | |
| GIANT | ESCAPE R1 | マットアルミ | 430 | \84,000 | \79,800 | 2008 | |
| GIANT | ESCAPE R2 | ホワイト | 370 | \69,300 | \65,800 | 2008 | |
| GIANT | ESCAPE R3 | シルバートーン | 465 | \49,350 | \46,800 | 2008 | |
| GIANT | FCR1 | ブルー | 465 | \99,750 | \93,800 | 2008 | |
| RALEIGH | TRM | マルーンレッド | 450 | \52,800 | \49,800 | 2008 | |
| CORRATEC | CROSS OVER | ホワイト | 430 | \61,950 | \58,853 | 2008 | |
| CANNODALE | STREET | ブラウン | R | \99,000 | \93,800 | 2007 | |
| SCOTT | SPEEDSTER s60 | ブラック/グレー | 490 | \71,400 | \67,800 | 2007 | |
| GT | NOMAD ULTRA | リキッドシルバー | 15 | \123,900 | \115,000 | 2007 | |
| GT | NOMAD EQ | 44940 | S | \44,940 | \42,693 | 2008 | |
| SPECIALIZED | VITA | ブルー | XS | \102,000 | \96,900 | 2008 | |
| MONGOOSE | SABROSA1x1 | マテリアル | 450 | \86,940 | \82,593 | 2007 | |
| ロードレーサー | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | コメント | |
| SPECIALIZED | Roubaix Elite Compact | Sil/Org | 49 | \274,000 | \260,000 | 2008 | |
| RIDLEY | EXCALIBUR Ultegra | 811A | S | \340,000 | \323,000 | 2008 | |
| CANNODALE | CAAD9.5 | BNR | 52 | \239,000 | \227,050 | 2008 | |
| ORBEA | Aqua 105完成車 | ブラック | 51 | \218,000 | \208,000 | 2007 | |
| FELT | Z70 | リキッドグレー | 560 | \134,400 | \127,680 | 2008 | |
| FELT | Z35 | ブラック | 540 | \207,900 | \198,000 | 2008 | |
| FELT | Z25 | グロスクリア | 560 | \349,650 | \330,000 | 2008 | |
| FELT | FW35 | グラファイト | 450 | \136,290 | \129,476 | 2008 | |
| FELT | F4C | レッド | 540 | \249,900 | \210,000 | 2006 | |
| RIDLEY | TRITON | 505C | XXS | \154,450 | \146,800 | 2008 | |
| SURIY | CROSS-CHECK | Grey | 520 | \138,600 | \131,800 | 2007 | |
| RALEIGH | CARLTON | クラブグリーン | 460 | \102,900 | \97,800 | 2008 | |
| マウンテンバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | コメント | |
| GIANT | XTC CONPOSITE1 | ダークグレーカーボン | 480 | \204,750 | \185,000 | 2007 | |
| Corratec | X-VERT S4.0 | WHITE/BLACK | 380 | \114,450 | \108,728 | 2008 | |
| Corratec | SUPER BOW RACE | BLUE | 430 | \166,950 | \158,603 | 2008 | |
| LOUIS GARNEAU | LGS−XC AERIAL PRO | RED | 450 | \210,000 | \199,500 | 2008 | |
| CANNODALE | F6 | NEO | S | \74,000 | \69,800 | 2008 | |
| CANNODALE | F7 | ORG | M | \59,000 | \56,000 | 2008 | |
| CANNODALE | F4 | RED | S | \138,000 | \128,000 | 2007 | |
| LOUIS GARNEAU | LGS−BART | WHITE | 500 | \97,650 | \92,768 | 2008 | |
上記商品は店頭在庫です。
最終確認を必ずお願い致しますす。
連絡は サイクルぴっとイノウエ岡崎店まで
TEL0564-55-5606
info@pit-inoue.com
