| サイクルぴっとイノウエ岡崎店スポーツ車在庫情報 (2009.12.14現在) | |||||||
| ロードレーサー | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| Cannondale | CAAD9 5 | ホワイト | 540 | 239,000 | 227,000 | 1 |   |
| Cannondale | オプティモ・フェミニン | ブルー | 47 | 158,000 | 138,000 | 1 | 2007モデル |
| Cannondale | シナプス・フェミニン | オレンジ | 47 | 238,000 | 208,000 | 1 | 2007モデル |
| GT | GTRシリーズ4 | ホワイト | M | 83,790 | 79,800 | 1 |   |
| KUOTA | カルマ105 | カーボン | 480 | 299,800 | 284,800 | 1 |   |
| エディメルクス | LXM | ブルー | 440 | 282,450 | 268,000 | 1 |   |
| エディメルクス | LXM | レッド | 440 | 282,450 | 268,000 | 1 |   |
| オルベア | アクアティアグラ | ホワイト/ブラック | 51 | 148,000 | 130,000 | 1 |   |
| オルベア | オニキス105 | ブルー | 51 | 268,000 | 254,000 | 1 |   |
| オルベア | オニキス105 | レッド | 48 | 268,000 | 254,000 | 1 |   |
| コラテック | R.T.Forcia | レッドカーボン | 500 | 288,000 | 200,000 | 1 |   |
| コルナゴ | プリマベラ105 | ブラック/レッド | 49 | 220,500 | 209,000 | 1 |   |
| スコット | CR-1 TEAM CD | ブラック | S | 312,900 | 280,000 | 1 | 2008モデル |
| スコット | スピードスターS45 CD | ブラック/ホワイト | 44 | 144,900 | 138,000 | 1 |   |
| スペシャライズド | ALLEZ SPORTS | ホワイト | 520 | 160,000 | 152,000 | 1 |   |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALU 105 | チェレステ | 46 | - | 店頭にて | 2月末 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALU Tiagra | ブラック | 50 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALU Tiagra | ホワイト/チェレステ | 46 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALU Tiagra | ホワイト/チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALUCARBON 105 | チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALUCARBON Ultegra | チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALUCARBON Ultegra | チェレステ | 53 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| ビアンキ | VIA NIRONE ALUCARBON Ultegra | ホワイト/チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 2月 | 2010モデル |
| フォーカス | CAYO | ブルー | XS | 334,950 | 318,000 | 1 |   |
| リドレー | オリオン | ブラック | 520 | 294,000 | 279,000 | 1 |   |
| リドレー | コンパクト | ブラック/レッド | M | 166,950 | 158,200 | 1 | 2010モデル |
| リドレー | コンパクト | ブラック/レッド | S | 219,450 | 208,000 | 1 | 2010モデル |
| シクロ/ピスト | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| GIOS | ピュアドロップ | ジオスブルー | 460 | 96,600 | 92,000 | 1 |   |
| コルナゴ | クロスAL105 | ブラック | 530 | 220,500 | 209,000 | 1 |   |
| クロスバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| ANCHOR | RA5W | ホワイト/ブルー | 380 | 95,000 | 89,800 | 1 |   |
| FUJI | アブソリュート3.0 | ブルー | 17 | 59,850 | 56,800 | 1 |   |
| キャノンデール | クイック4 | グレー | 37.5 | 72,000 | 68,000 | 1 |   |
| コラテック | シェイプ プロ | ブラック | 480 | 147,000 | 128,000 | 1 |   |
| コラテック | シェイプウェイブ3 | ホワイト/ブルー | 480 | 72,450 | 68,000 | 1 |   |
| ジャイアント | エスケープR3 | ブラックトーン | 37 | 52,500 | 50,000 | 1 |   |
| ジャイアント | エスケープR3 | ブルートーン | 46.5 | 52,500 | 50,000 | 2 | 2010モデル |
| スペシャライズド | サンフランシスコI | グロスシルバー | 16 | 72,000 | 68,000 | 1 |   |
| ビアンキ | Camaleonte 3 Alu | チェレステ | 48 | - | 店頭にて | 12月末 | 2010モデル |
| ビアンキ | Cielo | チェレステ | 16 | - | 店頭にて | 12月 | 2010モデル |
| ビアンキ | Cielo | MANGO | 16 | - | 店頭にて | 12月 | 2010モデル |
| ビアンキ | Passo | チェレステ | 17.5 | - | 店頭にて | 3月末 | 2010モデル |
| ビアンキ | Roma | チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 3月 | 2010モデル |
| ビアンキ | Roma 2 | チェレステ | 46 | - | 店頭にて | 未定 | 2010モデル |
| ビアンキ | Roma 2 | チェレステ | 50 | - | 店頭にて | 3月 | 2010モデル |
| ビアンキ | Viale | チェレステ | 16 | - | 店頭にて | 3月末 | 2010モデル |
| ルイガノ | RSR-II | ホワイト(オレンジロゴ) | 450 | 130,200 | 125,000 | 1 |   |
| ルイガノ | RSR-III | ホワイト | 500 | 96,600 | 91,800 | 1 |   |
| ルイガノ | TRXII | ホワイト | 420 | 71,400 | 67,800 | 1 |   |
| マウンテンバイク | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| RALEIGH | SW-R | ホワイト | 420 | 89,040 | 71,800 | 1 | 2008モデル |
| コラテック | スーパーボウレース | ブルー | 44 | 166,950 | 158,603 | 1 | 2008モデル |
| スペシャライズド | スタンプジャンパー | グレー | 17 | 200,000 | 190,000 | 1 |   |
| スペシャライズド | ロックホッパー | レッド | 17 | 120,000 | 114,000 | 1 |   |
| フォーカス | キラービー | ホワイト/グリーン | S | 240,450 | 228,000 | 1 | 2008モデル |
| 小径車/折りたたみ | |||||||
| メーカー | モデル | カラー | サイズ | 希望小売価格 | 当店販売価格 | 在庫状況 | コメント |
| DAHON | Mu P8 | セージグリーン | 20 | 92,400 | 87,780 | 1 |   |
| DAHON | SPEED P8 | ホワイト | 20 | 82,950 | 72,000 | 1 |   |
| DAHON | メトロ | レッド | フリー | 39,900 | 37,800 | 1 |   |
| KHS | P-20R | ブラック/レッド | 20 | 105,000 | 89,000 | 1 |   |
| ビアンキ | FRETTA | ホワイト | フリー | 136,500 | 129,000 | 1 |   |
| ビアンキ | MINIVELO-8 DROP BAR | チェレステ | 48 | 61,950 | 店頭にて | 1 | 2010モデル |
| ブリヂストン | モールトンBSM-S18 | グリーン | フリー | 215,000 | 204,000 | 1 |   |
| ブルーノ | mixte | オリーブ | 480 | 49,350 | 46,900 | 1 |   |
| ブルーノ | SKIPPER20 | ロードFオレンジ | 450 | 59,850 | 56,800 | 1 |   |
| ブルーノ | SKIPPER20 | ロードFグリーン | 450 | 59,850 | 56,800 | 1 |   |
| ブルーノ | VENTURA20T | ブラック | 385 | 105,000 | 99,800 | 1 |   |
上記商品は店頭在庫です。
最終確認を必ずお願い致しますす。
連絡は サイクルぴっとイノウエ岡崎店まで
TEL0564-55-5606
info@pit-inoue.com
