| サイクルぴっとイノウエ岡崎店スポーツ車在庫情報 (2011.5.29現在) | |||||||
| ロードレーサー |   |   |   |   |   |   |   |
| Cannondale | シナプス・カーボン | ホワイト | 510 | \279,000 | 激安 | \228,000 | 1 |
| Cannondale | CAAD10.5 | レッド | 480 | \199,000 |   | \189,000 | 1 |
| AVEDIO | BACCHUS特別限定完成車 | ホワイト | 480 | \260,400 | 特価 | \220,000 | 1 |
| エディメルクス | LXM | レッド | 440 | \282,450 | 激安 | \228,000 | 1 |
| ANCHOR | RFX8 Equipe 105 | ブラック | 450 | \265,000 | 特価 | \238,000 | 1 |
| ANCHOR | RNC3 EX | ブラック | 510 | \130,000 |   | \120,000 | 1 |
| コラテック | フォロシアCAプラス | ブラック | 500 | \294,100 | 特価 | \198,000 | 1 |
| コラテック | CORONES105 | ブラック/レッド | 480 | \178,500 | 特価 | \158,000 | 1 |
| オルベア | オニキス105 | ブルー | 510 | \238,000 | 激安 | \178,000 | 1 |
| オルベア | オニキス105 | ホワイト/レッド | 540 | \238,000 |   | \228,000 | 1 |
| オルベア | オニキスアルテグラ | オレンジ/ブラック | 540 | \298,000 | 特価 | \268,000 | 1 |
| オルベア | アクアティアグラ | ホワイト/ブラック | 480 | \136,500 |   | \129,000 | 1 |
| FOCUS | CAYO2.0 アルテグラ | ブルー | XS | \337,950 | 激安 | \238,000 | 1 |
| FOCUS | CAYO2.0 105 | ブラック/レッド | 540 | \303,450 | 激安 | \228,000 | 1 |
| FOCUS | IZALCO PRO 1.0 DURAACE | WHITE/RED | 540 | \599,000 | 激安 | \398,000 | 1 |
| RIDLEY | ORION | マットブラック | XS | \225,750 |   | \215,000 | 1 |
| スペシャライズド | TARMAC COMP SL | ホワイト | 520 | \290,000 |   | \268,000 | 1 |
| スペシャライズド | ALLEZCOMP APEX M2 | ブラック・ホワイト/レッド | 52 | \160,000 |   | \148,000 | 1 |
| スペシャライズド | SECTEUR SPORT | ブラック/レッド | 52 | \105,000 |   | \99,000 | 1 |
| FELT | Z85 | マットブラック | 510 | \110,000 |   | \105,000 | 1 |
| FELT | Z75 | ブラック | 510 | \165,900 |   | \157,000 | 1 |
| FELT | Z75 | ホワイト | 510 | \165,900 |   | \157,000 | 1 |
| GIANT | DFAY1 | ブラック/ブルー | 430 | \147,000 |   | \138,000 | 1 |
| GIANT | DFAY1 | ブラック/ブルー | 500 | \147,000 |   | \138,000 | 1 |
| GIANT | TRADIST D | ダークシルバー | 510 | \68,250 |   | \64,800 | 1 |
| コルナゴ | ACE 105 | CERD | 480S | \299,250 |   | \285,000 | 1 |
| コルナゴ | プリマTIAGRA | レッド | 460 | \165,000 | 特価 | \148,000 | 1 |
| コルナゴ | アルテ2.0 105 | ホワイト/シルバー | 450 | \215,250 |   | \205,000 | 1 |
| SCOOT | S10 | ブラック/レッド | S | \228,000 |   | \216,000 | 1 |
| KUOTA | KHARMA アルテグラ | カーボンブラック | S | \299,800 |   | \284,000 | 1 |
| KUOTA | KHARMA 105 | ホワイト/レッド | XS | \259,800 |   | \246,800 | 1 |
| BH | DESEO CS | C、BROWN | 520 | \134,400 |   | \128,000 | 1 |
| Dedacciai | ASSOLUTO アルテグラ | レッド/ホワイト | 500 | \296,000 |   | \280,000 | 1 |
| RIDLEY | COMPACT | ブラック | S | \158,500 |   | \148,000 | 1 |
| RIDLEY | COMPACT | ブラック | XS | \158,500 |   | \148,000 | 1 |
| RIDLEY | DAMOCLES ISP | ブラック |   | \220,500 | フレーム | \208,000 | 1 |
| BOMA | CT−RE REFALE | ホワイト/レッド | M-480 | \178,500 | フレーム | \169,500 | 1 |
| Bianchi | c2cAlu105 | Whi/Pink | 44 | \150,150 |   | \143,000 | 1 |
| Bianchi | c2cAlu/Carbon105 | Whi/Chleste | 53 |   | 入荷未定 |   | 予約受付中 |
| Bianchi | c2cAlu/Carbon Ultegra | Chleste | 53 | \199,500 |   | \190,000 | 1 |
| クロス/シクロ/ピストバイク |   |   |   |   |   |   |   |
| コルナゴ | WINDY | ホワイト | 420 | \147,000 | 特価 | \125,000 | 1 |
| GIANT | エスケープRX3 | ブラック | 465 | \66,150 |   | \62,800 | 1 |
| GIANT | TRADIST | 59850 | 510 | \59,850 |   | \56,800 | 1 |
| ルイガノ | RSR � | ポリッシュ | 500 | \92,400 |   | \87,800 | 1 |
| ルイガノ | RSR � | パステルターコイズ | 500 | \71,400 |   | \67,800 | 1 |
| ルイガノ | RSR � | パステルターコイズ | 450 | \71,400 |   | \67,800 | 1 |
| スペシャライズド | シラス | ブルー | S | \68,000 |   | 64800 | 1 |
| FUJI | FEADHER | レッド | 510 | \71,400 |   | \67,800 | 1 |
| マンハッタン | SR700 | ホワイト | XS | \58,800 |   | \55,800 | 1 |
| スペシャライズド | サンフランシスコI | グロスシルバー | 16 | \72,000 |   | \49,000 | 1 |
| BS | オルディナTS548 | チタン | 48 | \55,800 |   | \52,800 | 1 |
| MTB/BMX |   |   |   |   |   |   |   |
| スペシャライズド | ロックホッパー | レッド | 17 | \120,000 |   | \108,000 | 1 |
| スペシャライズド | スタンプジャンパー | グレー | S | \200,000 |   | \148,000 | 1 |
| スペシャライズド | ハードロックスポーツ | ブルー | 17 | \55,000 |   | \49,800 | 1 |
| スペシャライズド | ハードロックスポーツ29 | ホワイト | 15.5 | \72,000 |   | \68,000 | 1 |
| フォーカス | キラービー | ホワイト/グリーン | S | \240,450 |   | \150,000 | 1 |
| コラテック | スーパーボウレース | ブルー | 440 | \166,950 |   | \116,800 | 1 |
| Cannondale | F5 | ブラック | S | \99,700 |   | \79,800 | 1 |
| GT | ZONE | グリーン | 20 | \36,540 |   | \32,800 | 1 |
| 折りたたみ/小径車 |   |   |   |   |   |   |   |
| キャノンデール | フーリガン9 | グレィ |   | \89,000 |   | \79,800 | 1 |
| BE-ALL | B20-COM |   |   | \74,550 |   | \65,800 | 1 |
| DAHON | Speed P8 | トゥルネイビ- | 20 | \69,300 |   | \66,000 | 1 |
| ブルーノ | SKIPPER20 | ロードFグリーン | 450 | \49,350 |   | \43,800 | 1 |
| ブリヂストン | モールトンBSM-S18 | グリーン |   | \215,000 |   | \204,000 | 1 |
| BE-ALL | Alize−R | グリーンティ | 410 | \68,250 |   | \63,000 | 1 |
| ブリヂストン | ベガス | レッド/ベージュ | 20 | \35,800 |   | \31,800 | 1 |
| BRUNO | MINIVELO20"ROAD | TARMACGY | 20 | \63,000 |   | \59,800 |   |
| BRUNO | ROAD MIXTE | Smoky Blue | 20 | \49,350 |   | \46,800 |   |
| BE-ALL | Alize−C | イエローグリーン | 20 | \50,400 |   | \48,000 | 1 |
| BE-ALL | Alize−C | ダークピンク | 20 | \50,400 |   | \48,000 | 1 |
| BE-ALL | Alize−C | ライトグリーン | 20 | \50,400 |   | \48,000 | 1 |
| ホイール | ファストホワード | F6R 240S | 1 | \168,000 |   | \159,000 | 1 |
| マビック | コスミックカーボンSL | 1 | \157,500 |   | \135,000 |   | |
| マビック | キシリュウムSR シマノ | 1 | \141,750 |   | \130,000 | 1 | |
| EASTONE | EA50 SL | 1 | \47,250 |   | \39,800 |   | |
上記商品は店頭在庫です。
最終確認を必ずお願い致しますす。
連絡は サイクルぴっとイノウエ岡崎店まで
TEL0564-55-5606
info@pit-inoue.com
