

| H14.05.19/2002年第1回・くらがり渓谷タイムトライアル |
| フラットコース10kmヒルクライムコース6km 合計16km |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 2位 乙部 | 1位 森住 | 3位 神谷 |
| 着順 | 氏名 | 区間10kmタイム | ヒルクライム6kmタイム | ゴールタイム |
| 1位 | 森住 秀冶 | 19分31秒 | 18分09秒 | 37分40秒 |
| 2位 | 乙部 賢司 | 19分39秒 | 20分24秒 | 40分03秒 |
| 3位 | 神谷 孝彦 | 19分50秒 | 20分16秒 | 40分06秒 |
| 4位 | 後藤 豊 | 20分32秒 | 21分16秒 | 41分48秒 |
| 5位 | 岡田 敏彦 | 20分32秒 | 22分32秒 | 43分04秒 |
| 6位 | 浅田 有信 | 22分17秒 | 23分47秒 | 46分04秒 |
| 7位 | 塚田 務 | 22分54秒 | 23分55秒 | 46分49秒 |
| 8位 | 泉地 正人 | 23分20秒 | 24分02秒 | 47分22秒 |
| 9位 | 浅田 智史 | 23分30秒 | 24分59秒 | 48分29秒 |
| 10位 | 井上 徹 | 24分03秒 | 26分56秒 | 50分59秒 |
| 11位 | 佐藤 一矢 | 24分11秒 | 27分43秒 | 51分54秒 |
| 12位 | 神谷 俊巳 | 26分25秒 | DNF | - |
| H14.10.27/2002年第2回・くらがり渓谷タイムトライアル |
| フラットコース10kmヒルクライムコース6km 合計16km |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 2位 佐藤 | 1位 池島 | 3位 塚田 |
| 着順 | 氏名 | 区間10kmタイム | ヒルクライム6kmタイム | ゴールタイム | 車種 |
| 1位 | 池島 正倫 | 20分36秒 | 20分31秒 | 41分07秒 | ロ-ド |
| 2位 | 佐藤 広志 | 21分47秒 | 20分36秒 | 42分23秒 | ロ-ド |
| 3位 | 塚田 浩一 | 21分40秒 | 20分58秒 | 42分38秒 | ロ-ド |
| 4位 | 曲田 崇史 | 22分11秒 | 21分25秒 | 43分36秒 | ロ-ド |
| 5位 | 岡田 敏彦 | 22分28秒 | 23分35秒 | 46分03秒 | ロ-ド |
| 6位 | 乙部 賢司 | 23分19秒 | 22分56秒 | 46分15秒 | MTB |
| 7位 | 塚田 務 | 23分32秒 | 24分08秒 | 46分40秒 | ロ-ド |
| 8位 | 浅田 智史 | 23分55秒 | 29分27秒 | 53分22秒 | ロ-ド |
| 9位 | 井上 徹 | 26分56秒 | 31分45秒 | 58分22秒 | MTB |
| 10位 | 田中 健太郎 | 29分54秒 | MTB | ||
| 11位 | 石川 主都 | 35分41秒 | 45分57秒 | 1:21分38秒 | MTB |
| 12位 | 伊藤 孝治 | 35分46秒 | 46分24秒 | 1:22分10秒 | MTB |

| H14.11.24/2002年第3回・くらがり渓谷タイムトライアル |
| フラットコース10kmヒルクライムコース6km 合計16km |
![]() |
|||
|
![]() |
![]() |
![]() |
| 2位 後藤 | 1位 市川 | 3位 野々山 |
| 着順 | 氏名 | 区間10kmタイム | ヒルクライム6kmタイム | ゴールタイム | 車種 |
| 1位 | 市川 稔 | 20分08秒 | 18分16秒 | 38分24秒 | ロ-ド |
| 2位 | 後藤 豊 | 20分47秒 | 19分17秒 | 39分47秒 | ロ-ド |
| 3位 | 野々山 拓也 | 21分32秒 | 19分34秒 | 41分06秒 | ロ-ド |
| 4位 | 佐藤 広志 | 21分32秒 | 19分52秒 | 41分24秒 | ロ-ド |
| 5位 | 神谷 孝彦 | 20分41秒 | 20分46秒 | 41分27秒 | ロ-ド |
| 6位 | 萩田 康之 | 22分20秒 | 19分24秒 | 41分44秒 | ロ-ド |
| 7位 | 堀 隆一 | 21分42秒 | 20分36秒 | 42分18秒 | ロ-ド |
| 8位 | 乙部 賢司 | 21分26秒 | 22分03秒 | 43分29秒 | ロ-ド |
| 9位 | 森 哲也 | 23分44秒 | 21分47秒 | 45分31秒 | ロ-ド |
| 10位 | 曲田 崇史 | 23分12秒 | 22分42秒 | 45分54秒 | ロ-ド |
| 11位 | 石川 大地 | 22分11秒 | 24分06秒 | 46分17秒 | ロ-ド |
| 12位 | 塚田 務 | 23分16秒 | 23分40秒 | 46分56秒 | ロ-ド |
| 13位 | 浅田 有信 | 23分56秒 | 23分35秒 | 47分31秒 | ロ-ド |
| 14位 | 泉地 正人 | 24分04秒 | 24分11秒 | 48分15秒 | ロ-ド |
| 15位 | 石毛 高博 | 24分11秒 | 24分24秒 | 48分35秒 | ロ-ド |
| 自己申告記録 | 近藤 真一 | 11月29日 | 37分57秒 | ロ-ド | |

| 歴代タイムベスト5 | |
| 大原 満 | 34分24秒 |
| 長谷川 雄太 | 35分35秒 |
| 和田 為造 | 37分25秒 |
| 森住 秀冶 | 37分40秒 |
| 市川 稔 | 38分24秒 |
|
●タイムトライアルは、普段のトレーニングの成果発表の場とすることを目的としていますロード以外、MTBやクロスバイクでも参加OKです。参加希望のかたはご連絡ください ●また、このトライアルに参加しなくとも、上記の記録に挑戦したい方。同じコースで出した記録をpitinoue@sun-inet.or.jpまで送ってください。このホームページで貴方のタイムを掲載させていただきます。 『サイクルぴっとイノウエ』では毎週ロードの練習会を開催しています。一般参加もOK。なお、参加希望の方は必ず事前に各店舗までご連絡ください。 岡崎店=毎週日曜日の朝
|
