岡崎市サイクリング協会主催 第1回タイムトライアル大会
開催日 2008年7月13日
コース 天恩寺〜くらがり渓谷〜本宮山スカイライン入り口 全長16.4km
天恩寺〜くらがり渓谷 10.4km 平均斜度1.5%
くらがり渓谷〜本宮山スカイライン入り口 6km 平均斜度5.2%
天候 晴天
参加人数 36名(男性35名 女性1名)
成績
| 順位 | 氏名 | 総合タイム | 天恩寺〜くらがり | 順位 | くらがり〜本宮山 | 順位 |
| 1 | 榊原 健一 | 35:16 | 18:58 | 6 | 16:18 | 1 |
| 2 | 須田 伸幸 | 35:32 | 18:35 | 2 | 16:57 | 3 |
| 3 | 田嶋 政志 | 36:24 | 18:43 | 3 | 17:41 | 5 |
| 4 | 森住 光義 | 36:34 | 18:31 | 1 | 18:03 | 7 |
| 5 | 森住 秀治 | 37:06 | 19:44 | 9 | 17:22 | 4 |
| 6 | 井上 大我 | 37:27 | 20:48 | 18 | 16:39 | 2 |
| 7 | 市川 稔 | 37:46 | 19:55 | 10 | 17:51 | 6 |
| 8 | 岩瀬 マッサー | 37:50 | 18:52 | 5 | 18:58 | 8 |
| 9 | 久木村 求 | 37:52 | 18:51 | 4 | 19:01 | 9 |
| 10 | 桑島 隆大 | 39:23 | 20:00 | 12 | 19:23 | 10 |
| 11 | 宮田 和利 | 39:53 | 19:19 | 7 | 20:34 | 14 |
| 12 | 河合 冠志 | 40:30 | 19:59 | 11 | 20:31 | 13 |
| 13 | 石川 大地 | 40:53 | 19:41 | 8 | 21:12 | 18 |
| 14 | 加藤 明 | 41:28 | 20:26 | 14 | 21:02 | 17 |
| 15 | エデュアルド | 41:50 | 21:10 | 21 | 20:40 | 15 |
| 16 | 鈴木 盛人 | 41:57 | 21:08 | 20 | 20:49 | 16 |
| 17 | 橋本 保幸 | 42:15 | 22:13 | 27 | 20:02 | 11 |
| 18 | 神谷 康治 | 42:25 | 22:03 | 25 | 20:22 | 12 |
| 19 | 林 誠二 | 42:33 | 20:32 | 15 | 22:01 | 20 |
| 20 | 青木 憲二 | 42:51 | 21:08 | 19 | 21:43 | 19 |
| 21 | 菅沼 孝生 | 43:01 | 20:24 | 13 | 22:37 | 22 |
| 22 | 近藤 真一 | 43:31 | 20:46 | 17 | 22:45 | 23 |
| 23 | 能登 力 | 44:26 | 21:59 | 24 | 22:27 | 21 |
| 24 | 岡田 敏彦 | 44:32 | 21:22 | 22 | 23:10 | 25 |
| 25 | 寺田 真人 | 45:21 | 22:13 | 26 | 23:08 | 24 |
| 26 | 長谷川 豪志 | 45:43 | 21:46 | 23 | 23:57 | 28 |
| 27 | 加納 尚教 | 46:30 | 22:34 | 28 | 23:56 | 27 |
| 28 | 篠原 正啓 | 47:32 | 23:23 | 32 | 24:09 | 29 |
| 29 | 石原 裕一 | 48:15 | 24:22 | 34 | 23:53 | 26 |
| 30 | 守岡 尚美 | 48:38 | 22:56 | 29 | 25:42 | 30 |
| 31 | 宮嶋 美規夫 | 49:44 | 20:40 | 16 | 29:04 | 36 |
| 32 | 後藤 博一 | 50:08 | 23:23 | 31 | 26:45 | 31 |
| 33 | 鈴木 | 50:16 | 23:08 | 30 | 27:08 | 32 |
| 34 | 前田 正人 | 51:20 | 23:27 | 33 | 27:53 | 34 |
| 35 | 山口 和也 | 52:59 | 25:49 | 35 | 27:10 | 33 |
| 36 | 下野 法文 | 55:22 | 26:58 | 36 | 28:24 | 35 |
大変暑い中、皆様お疲れ様でした。11人が40分を切る高いレベルの大会となりました。
第2回TT大会は秋頃開催予定です。
成長がわかるように次回も同じコースで行う予定です。
岡崎市サイクリング協会が主催するタイムトライアルは
今の力を測る事で練習のテーマを見つけ補うために行っています。
けしてレースではありません。自分のライバルは過去の自分。
さらにレベルUP出来るよう練習してください。
